Сталі з гартуванням (BH).
Сталь, яка піддається загартуванню, — це будь-яка сталь, яка демонструє здатність до значного збільшення міцності завдяки поєднанню робочого зміцнення під час формування деталі та деформаційного старіння під час наступного термічного циклу, такого як операція запікання фарби.
Ви можете вибрати із загартованої сталі марок HX180BD, HX220BD, HX260BD, HX300BD і HX340BD. Ці сталі мають хорошу придатність для холодного формування та демонструють високу стійкість до пластичного деформування (яке збільшується на готових деталях під час термічної обробки) і хорошу стійкість до вм’ятин. Абозв'яжіться з намиі наші фахівці з радістю проконсультують вас.
Властивості загартованої сталі HX180BD - HX340BD|DIN EN 10 346
Тип сталі
| Коротке позначення | VDA239-100* | Оздоблення поверхні | Номер матеріалу |
| HX180BD | CR180BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0914 |
| HX220BD | CR210BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0919 |
| HX260BD | CR240BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0924 |
| HX300BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0930 |
| HX340BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0945 |
Механічні властивості (поперечні)
| Коротке позначення | Доказ напруги Rp0.21)МПа | Міцність на розрив RmМПа | Подовження при зламі А802)3) % | Анізотропія r90 3)4)5)хв. | Показник деформаційного зміцнення n905) хв. | Індекс загартування BH2хв. |
| HX180BD | 180-240 | 290-360 | 34 | 1.5 | 0.16 | 30 |
| HX220BD | 220-280 | 320-400 | 32 | 1.2 | 0.15 | 30 |
| HX260BD | 260-320 | 360-440 | 28 | - | - | 30 |
| HX300BD | 300-360 | 400-480 | 26 | - | - | 30 |
| HX340BD | 340-400 | 440-520 | 24 | - | - | 30 |
Хімічний склад (термічний аналіз)
| Коротке позначення | Масовий відсоток % макс. | |||||||
| C | Si | Мн | P | S | AI хв. | Примітка | Ті | |
| HX180BD | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.060 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX220BD | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.085 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX260BD | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX300BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX340BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |

Запекти загартовувальну сталь

сталь BH


